DAHUA
DAHUA DH-PFS3006-4ET-36 6 Port Mbit 4 Port PoE 36W 2xMbit Uplink Desktop Yönetilemez Switch
Ürün Kodu: GNS-35558
1.353,13 TL
KDV DahilStokta var (10+ adet)
1
| Veri İletim Portu | 10/100 Mbps Base-TX özellikli 4 PoE portu, |
| Veri İletim Portu | 10/100 Mbps Base-TX özellikli 2 uplink portu |
| Güç Kaynağı | AC100–AC240V |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C (-14°F–131°F) |
| Çalışma Nem Oranı | %10–%90 |
| Güç Tüketimi | Boşta çalışma: 0,5 W |
| Güç Tüketimi | Tam yükte çalışma: 36 W |
| PoE Bütçesi | Port1-4 ?30W, toplam PoE bütçesi ?36W |
| PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| PoE Pin Ataması | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) |
| Anahtarlama Kapasitesi | 1,2 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 0,89 Mpps |
| MAC Tablo Boyutu | 2K |
| Jumbo Çerçeve | 2048 bayt |
| İletişim Standardı | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X |
| ESD | Hava deşarjı: 8kV |
| ESD | Temas deşarjı: 6kV |
| Yıldırıma dayanıklı | Ortak mod: 6kV |
| Yıldırıma dayanıklı | Diferansiyel mod: 4kV |
| Net ağırlığı | 0,56 kg (1,23 lb) |
| Brüt ağırlık | 1,11 kg (2,15 lb) |
| Ürün Ölçüleri (G × U × Y) | 194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64" × 4,26" × 1,38") |
| Ambalaj Boyutları (G × U × Y) | Ambalaj kutusu: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11,92" × 10,31" × 2,83") |
| Ambalaj Boyutları (G × U × Y) | Koruyucu kutu: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21,61" × 12,80" × 15,63") |
| Paket | Tek pakette 10 cihaz |
| Sertifikalar | CE: EN60950; |
| Sertifikalar | FCC |
