DCN
DCN S5750E-28F-SI,24 SFP/8UTP+4*10G L3
Ürün Kodu: KAR-DCN S5750E-28F-SI,24 SFP
74.581,45 TL
KDV DahilStokta Yok
1
| Kategori | Özellik | Detay |
|---|---|---|
| Anahtar Sınıflandırması | Layer | 3 Lite |
| Bağlantı | Combo (RJ45 veya SFP) | 8 |
| 100/1000 Base-X (SFP) | 16 | |
| 1/10G Base-X (SFP+) | 4 | |
| Performans | Anahtarlama Matrisi | 128 Gbps |
| Veri Aktarım Hızı | 95 Mpps | |
| Paket Tamponu | 1,5 MB | |
| JUMBO Çerçeve | 10 K | |
| VLAN Sayısı | 4 K | |
| MAC Adres Tablosu | 16 K | |
| MAC Adres Tablosu Ek Bilgisi | Unicast ve multicast için paylaşılan MAC adres dizisi (1:1 oran) | |
| ACL Tablosu | 1,4 K | |
| ACL Kartı Ek Bilgisi | Girdi ve çıktı için paylaşılan ACL dizisi (1:1 oran) | |
| VLAN Arayüz Sayısı (IP) | 1 K | |
| ARP Tablosu | 4 K | |
| İşlemci | CPU Saat Hızı | 800 MHz |
| Portlar | Base-T Portları (RJ45) | 8 |
| Mevcut Base-T Port Hızları | 10; 100; 1000 | |
| Base-X (Optik) Portları | 28 | |
| Mevcut Base-X (Optik) Port Hızları | 1000; 10G | |
| 1/10G Base-X (SFP+) Portları | 4 | |
| Yönetim Portları | OOB Yönetim Portu | Evet |
| Ek Portlar | USB Port | Evet |
| PoE | PoE Desteği | Evet |
| Güç Kaynağı | Güç Kaynağı | 230 V + 48V DC |
| RPSU | Hayır | |
| Hot Swap PSU | Hayır | |
| RPS | Evet | |
| Soğutma | Soğutma Türü | Aktif |
| Bellek | Flash Bellek | 160 MB |
| RAM | 512 MB | |
| Boyutlar | Genişlik x Yükseklik x Derinlik | 440 mm x 44 mm x 230 mm |
| Çalışma Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | 0 |
| Bağıl Nem | 10,0000 |
