DOTVOLT
DOTVOLT VOLT LN PLUS 650VA 1x7AH Line Interactive UPS
Ürün Kodu: KAR-UPS.LN.0007
2.124,51 TL
KDV DahilStokta var (10 adet)
1
| Kapasite/Güç | 650 VA / 390 W | 850 VA / 510 W | 1200 VA / 720 W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Giriş | |||||
| Giriş Voltajı | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 170-280 VAC (±%5) | 170-280 VAC (±%5) | 170-280 VAC (±%5) | 170-280 VAC (±%5) | 170-280 VAC (±%5) |
| Çalışma Frekans Aralığı | 50 Hz (±%10) | 50 Hz (±%10) | 50 Hz (±%10) | 50 Hz (±%10) | 50 Hz (±%10) |
| Çıkış | |||||
| Çıkış Voltajı | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC |
| Voltaj Regülasyonu | ±%10 (Akü Modu) | ±%10 (Akü Modu) | ±%10 (Akü Modu) | ±%10 (Akü Modu) | ±%10 (Akü Modu) |
| Frekans Aralığı | 50 Hz ±%1 (Akü Modu) | 50 Hz ±%1 (Akü Modu) | 50 Hz ±%1 (Akü Modu) | 50 Hz ±%1 (Akü Modu) | 50 Hz ±%1 (Akü Modu) |
| Dalga Şekli | Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu) | Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu) | Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu) | Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu) | Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu) |
| Transfer Süresi | 2-6 ms Tipik, 10 ms Maksimum | 2-6 ms Tipik, 10 ms Maksimum | 2-6 ms Tipik, 10 ms Maksimum | 2-6 ms Tipik, 10 ms Maksimum | 2-6 ms Tipik, 10 ms Maksimum |
| Verim | |||||
| Şebeke Modu | Normal Mod: >%95, AVR Modu: >%88 | Normal Mod: >%95, AVR Modu: >%88 | Normal Mod: >%95, AVR Modu: >%88 | Normal Mod: >%95, AVR Modu: >%88 | Normal Mod: >%95, AVR Modu: >%88 |
| Akü Modu | >%60 | >%60 | >%60 | >%60 | >%60 |
| Akü | |||||
| Dahili Akü | 1x7Ah | 1x9Ah | 2x7Ah | 2x9Ah | 2x9Ah |
| Şarj Akımı (Maks.) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Tipik Şarj Süresi | 8 Saat | 8 Saat | 8 Saat | 8 Saat | 8 Saat |
| Koruma | |||||
| Tam Koruma | Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Şarj-Deşarj Koruması | Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Şarj-Deşarj Koruması | Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Şarj-Deşarj Koruması | Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Şarj-Deşarj Koruması | Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Şarj-Deşarj Koruması |
| Göstergeler | |||||
| Kontrol Paneli | LED | LED | LED | LED | LED |
| Alarm | |||||
| Akü Modu | 10sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 10sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 10sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 10sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 10sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı |
| Düşük Akü | 1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı |
| Aşırı Yük | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı |
| Hata Durumu | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı | 0.5sn’lik Periyotlarla Sesli Uyarı |
| Çevresel | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0° - 40°C | 0° - 40°C | 0° - 40°C | 0° - 40°C | 0° - 40°C |
| Bağıl Nem | 0 - %90 (Yoğunlaşmayan) | 0 - %90 (Yoğunlaşmayan) | 0 - %90 (Yoğunlaşmayan) | 0 - %90 (Yoğunlaşmayan) | 0 - %90 (Yoğunlaşmayan) |
| Gürültü Seviyesi | ≤40 dB (1m) | ≤40 dB (1m) | ≤40 dB (1m) | ≤40 dB (1m) | ≤40 dB (1m) |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C - 55°C | -20°C - 55°C | -20°C - 55°C | -20°C - 55°C | -20°C - 55°C |
| Haberleşme | |||||
| Haberleşme Portu | USB | USB | USB | USB | USB |
| Yazılım | Windows Family / Linux / Mac | Windows Family / Linux / Mac | Windows Family / Linux / Mac | Windows Family / Linux / Mac | Windows Family / Linux / Mac |
| Uluslararası Güvenlik Standartları | |||||
| Düşük Voltaj Direktifi | CE’ye Uygun | CE’ye Uygun | CE’ye Uygun | CE’ye Uygun | CE’ye Uygun |
| Elektromanyetik Uyumluluk | CE’ye Uygun | CE’ye Uygun | CE’ye Uygun | CE’ye Uygun | CE’ye Uygun |
| Boyutlar ve Ağırlık | |||||
| Boyutlar (GxDxY) (mm) | 140x90x275 | 140x90x275 | 165x130x345 | 120x220x380 | 120x220x380 |
