INFORM
INFORM DSP EVO 10 KVA LCD 1/1 5-15 DK 16*7AH UPS
Ürün Kodu: KAR-879011010001
56.765,75 TL
KDV DahilStokta var (1 adet)
1
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model | DSP EVO 10K |
| Kapasite (kVA/kW) | 10kVA/9kW |
| Giriş Fazı | 1Faz+N+PE |
| Nominal Gerilim | 220/230/240VAC |
| Gerilim Toleransı | 120VAC-276VAC |
| Nominal Frekans | 50/60 Hz (Otomatik algılama) |
| Frekans Toleransı | 45Hz-65Hz |
| Güç Faktörü | ≥0.99 |
| Giriş Akım Harmoniği (THDi) | ≤%5 |
| Bypass Gerilim Toleransı | 220VAC maks: +%25, 230VAC maks: +%20, 240VAC maks: +%15 |
| Jeneratör Girişi | Destekler |
| Çıkış Fazı | 1Faz+N+PE |
| Çıkış Güç Faktörü | 0.9 |
| Gerilim Regülasyonu | ±%1 |
| Frekans | 50/60Hz /(±%0.1) |
| Crest Faktör | 3:1 |
| Çıkış Gerilim Harmoniği (THDv) | ≤%3 (lineer yük), ≤%5 (non-lineer yük) |
| Dalga Şekli | Saf Sinus Dalgası |
| Verimlilik | ≥%90 |
| Akü Sayısı | 16/18/20 adet. (Ayarlanabilir) |
| Akü Kapasitesi | 16 x 7AH |
| Akü Türü | VRLA |
| Standart Şarj Akımı | 1A |
| Maks. Şarj Akımı | 6A (ayarlanabilir) |
| Şarj Süresi (90%) | 8~10 saat (Standart) |
| Transfer Süresi | Şebeke-Akü: 0ms; Şebeke-Bypass: 0ms |
| Aşırı Yük Koruması | %105~%110: 10 dk, %110~%130: 1 dk, >%130: bypass’a geçer |
| Kısa Devre Koruması | Sistem durur |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | Online Mod: Bypass’a geçer; Akü Modu: KGK hemen kapanır |
| Akü Düşük Alarmı | Var |
| Self-Test | Açılışta yazılım testi |
| EPO | KGK hemen kapanır |
| Akü Yönetimi | Gelişmiş akü yönetimi |
| Alarmlar | Görsel & işitsel: Giriş hatası, Akü Düşük, Aşırı Yük, Sistem hatası |
| Display Özellikleri | LED & LCD: Online Mod, Akü Modu, Eco Mod, Bypass Modu, Akü Düşük, Akü Kötü, Aşırı Yük & KGK Hatası |
| LCD Bilgileri | Giriş Gerilimi, Giriş Frekansı, Çıkış Gerilimi, Çıkış Frekansı, Yük Yüzdesi, Akü Gerilimi, İç Sıcaklık ve Ortam sıcaklığı |
| Fiziksel Boyutlar | 191x460x720 mm |
| Ağırlık | 61 kg |
| Haberleşme Seçenekleri | Standart: USB, RS232, EPO; Opsiyonel: SNMP Adaptörü, Röle kartı |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C |
| Depolama Sıcaklığı | -25°C ~ +55°C |
| Nem | %0~95 yoğuşmasız |
| Yükseklik | < 1500m |
| Gürültü Seviyesi | <55 dBA (1m mesafeden) |
| Standartlar | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2 |
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
Giriş yapın ve değerlendirmenizi bırakın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.
