INFORM
INFORM EVO 1 KVA On-Line, LCD, 4-10dk 2x7Ah UPS
Ürün Kodu: KAR-879011001000
8.472,45 TL
KDV DahilStokta var (4 adet)
1
| Özellik | Sinus EVO 1KVA | Sinus EVO 2KVA | Sinus EVO 3KVA |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
| GİRİŞ | |||
| Giriş Voltaj Aralığı | 110VAC - 300VAC | 110VAC - 300VAC | 110VAC - 300VAC |
| Nominal Voltaj | 200*/208*/220/230/240VAC | 200*/208*/220/230/240VAC | 200*/208*/220/230/240VAC |
| Frekans | 50/60 Hz ±%10 (Otomatik algılama), 40-70Hz (Jeneratör modu) | 50/60 Hz ±%10 (Otomatik algılama), 40-70Hz (Jeneratör modu) | 50/60 Hz ±%10 (Otomatik algılama), 40-70Hz (Jeneratör modu) |
| Faz | 1 Faz - N - PE | 1 Faz - N - PE | 1 Faz - N - PE |
| Güç Faktörü | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 |
| ÇIKIŞ | |||
| Güç Faktörü | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Çıkış Voltajı | 200*/208*/220/230/240VAC | 200*/208*/220/230/240VAC | 200*/208*/220/230/240VAC |
| Voltaj Regülasyonu | ±%2 | ±%2 | ±%2 |
| Frekans | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frekans Regülasyonu | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| Çıkış Voltajı Harmonik (THDv) | ≤%3 (doğrusal yük); ≤%5 (doğrusal olmayan yük) | ≤%3 (doğrusal yük); ≤%5 (doğrusal olmayan yük) | ≤%3 (doğrusal yük); ≤%5 (doğrusal olmayan yük) |
| Geçiş Süresi | Online Mod - Akü Modu: 0ms, İnverter - By-pass: 4ms (tipik) | Online Mod - Akü Modu: 0ms, İnverter - By-pass: 4ms (tipik) | Online Mod - Akü Modu: 0ms, İnverter - By-pass: 4ms (tipik) |
| Crest Faktörü | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Aşırı Yük | %120 60sn, %150 200ms | %120 60sn, %150 200ms | %120 60sn, %150 200ms |
| Verimlilik | >%88 | >%90 | >%90 |
| Çıkışlar | 2xIEC + 1xSchuko | 3xIEC + 2xSchuko | 3xIEC + 2xSchuko |
| ECO Modu | Var | Var | Var |
| Frekans Dönüştürücü | Var | Var | Var |
| AKÜ | |||
| Akü Tipi | 12 V / Bakımsız kurşun asidik bataryalar | 12 V / Bakımsız kurşun asidik bataryalar | 12 V / Bakımsız kurşun asidik bataryalar |
| Şarj Süresi | 4 saat %90 kapasite (tipik) | 4 saat %90 kapasite (tipik) | 4 saat %90 kapasite (tipik) |
| Şarj Akımı | 1A (maks.) | 1A (maks.) | 1A (maks.) |
| Voltaj | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
| Miktar | 2 x 12V / 7Ah | 4 x 12V / 9Ah | 6 x 12V / 9Ah |
| Soğuk Başlatma | Var | Var | Var |
| GÖSTERGE | |||
| LED Gösterge | Şebeke veya By-pass, Akü Düşük, Akü Anormal, Aşırı Yük, UPS Kapalı, UPS Anormal | Şebeke veya By-pass, Akü Düşük, Akü Anormal, Aşırı Yük, UPS Kapalı, UPS Anormal | Şebeke veya By-pass, Akü Düşük, Akü Anormal, Aşırı Yük, UPS Kapalı, UPS Anormal |
| LCD Gösterge | Giriş / Çıkış Voltajı ve Frekans, Yük %, Akü Voltajı, İç Sıcaklık | Giriş / Çıkış Voltajı ve Frekans, Yük %, Akü Voltajı, İç Sıcaklık | Giriş / Çıkış Voltajı ve Frekans, Yük %, Akü Voltajı, İç Sıcaklık |
| ALARM | Şebeke hatası, Düşük Akü, Aşırı Yük, UPS Arızası | Şebeke hatası, Düşük Akü, Aşırı Yük, UPS Arızası | Şebeke hatası, Düşük Akü, Aşırı Yük, UPS Arızası |
| KORUMA | Kısa devre, Aşırı sıcaklık, Aşırı yük, Yüksek voltaj, Düşük akü, EPO | Kısa devre, Aşırı sıcaklık, Aşırı yük, Yüksek voltaj, Düşük akü, EPO | Kısa devre, Aşırı sıcaklık, Aşırı yük, Yüksek voltaj, Düşük akü, EPO |
| İLETİŞİM | |||
| Standart | RS232, USB, RJ45 (güç dalgalanması-yağmur koruması) | RS232, USB, RJ45 (güç dalgalanması-yağmur koruması) | RS232, USB, RJ45 (güç dalgalanması-yağmur koruması) |
| Opsiyonel | SNMP ve Röle Kartı | SNMP ve Röle Kartı | SNMP ve Röle Kartı |
| ORTAM | |||
| Çalışma Sıcaklığı / Depolama Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C / -25°C ~ +55°C | 0°C ~ +40°C / -25°C ~ +55°C | 0°C ~ +40°C / -25°C ~ +55°C |
| Nem | %0 - %95 (yoğuşmasız) | %0 - %95 (yoğuşmasız) | %0 - %95 (yoğuşmasız) |
| İrtifa | 0 - 1500 m | 0 - 1500 m | 0 - 1500 m |
| Gürültü Seviyesi (1m mesafe) | < 50 dBA | < 50 dBA | < 50 dBA |
| Koruma Seviyesi | IP20 | IP20 | IP20 |
| FİZİKSEL | |||
| Net Ağırlık - Brüt (kg) | 9.3 - 10.3 | 18.8 - 20.8 | 23.3 - 25.8 |
| Boyutlar WxHxD (mm) | 144 x 209 x 293 | 191 x 336 x 470 | 191 x 336 x 470 |
| STANDARTLAR | EN 62040-1-1 (güvenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (performans) | EN 62040-1-1 (güvenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (performans) | EN 62040-1-1 (güvenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (performans) |
