INFORM
INFORM SİNUS EVO 3 KVA, ON LINE, RACKMOUNT 6-14dk 6X9Ah UPS
Ürün Kodu: KAR-879011003013
22.720,48 TL
KDV DahilStokta Yok
1
| Özellik | Sinus EVO 1KVA RM | Sinus EVO 2KVA RM | Sinus EVO 3KVA RM |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 110VAC - 300VAC | 110VAC - 300VAC | 110VAC - 300VAC |
| Nominal Gerilim | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Frekans | 50/60 Hz ±1% (Otomatik Algılama), 40-70Hz (Jeneratör Modu) | Aynı | Aynı |
| Güç Faktörü | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Çıkış Güç Faktörü | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Çıkış Gerilim Regülasyonu | ±1% | ±1% | ±1% |
| Çıkış Frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Verim | >%88 | >%90 | >%90 |
| Akü Tipi | Tam-bakımsız kuru tip kurşun asit akü | Aynı | Aynı |
| Şarj Süresi | 4 saat (%90 kapasiteye kadar) | Aynı | Aynı |
| Gerilim | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
| Dahili Akü adedi | 2 x 12V / 9Ah | 4 x 12V / 9Ah | 6 x 12V / 9Ah |
| Cold Start | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| Standart Arabirimler | USB, RS232, EPO | Aynı | Aynı |
| Opsiyonel Arabirimler | SNMP, Röle Kartı | Aynı | Aynı |
