
LENOVO NBO 16" ULTRA5 225U - 32GB DDR5 - 1TB M2 NVME FDOS / E16 21SR006XTX
Ürün Kodu: BIO-13821
82.654,43 TL
KDV DahilHavale/EFT ile 81.001,34 TL%2 indirim
Stokta var (10 Adet)
1
Bugün sipariş verirseniz ilk iş günü kargoya verilir
Kargo Ücretsiz
Model: 21SR006XTX
| Intel Core™ Ultra 5 225U, 12 Çekirdek (2P + 8E + 2LPE) / 14 İş Parçacığı, Maksimum Turbo Hızı 4.8GHz'e kadar, 12MB Intel ® Akıllı Önbellek |
| 1 adet 32 GB SODIMM DDR5-5600 |
| 1TB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® Opal 2.0 |
| Entegre Intel ® Grafikleri |
| Kasa rengi - Siyah |
Model Konfigürasyonları
| PERFORMANS | |
| İşlemci | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12 Çekirdek (2P + 8E + 2LPE) / 14 İş Parçacığı, Maksimum Turbo Hızı 4.8GHz'e kadar, 12MB Intel ® Akıllı Önbellek |
| Yapay Zeka Bilgisayar Kategorisi | Yapay Zeka Bilgisayarı
|
| NPU | Entegre Intel® AI Boost, 12 TOPS'a kadar |
| Grafikler | Entegre Intel ® Grafikleri |
| Çipset | Intel ® SoC Platform |
| Hafıza | 1 adet 32 GB SODIMM DDR5-5600 |
| Bellek Yuvaları | Raptor Lake, Meteor Lake ve Arrow Lake: iki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanal desteği. |
| Maksimum Bellek | Raptor Lake H Serisi işlemciler, Meteor Lake ve Arrow Lake: 64 GB'a kadar DDR5-5600 |
| Depolamak | 1TB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® Opal 2.0 |
| Depolama Yuvası | Raptor Gölü, Meteor Gölü ve Arrow Gölü: iki adet M.2 yuvası • Bir adet M.2 2242 PCIe ® 4.0 x4 yuvası • Bir adet M.2 2280 PCIe ® 4.0 x4 yuvası |
| Maksimum Depolama Desteği | Raptor Gölü, Meteor Gölü ve Arrow Gölü: En fazla iki sürücü, 2x M.2 SSD • 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD • 1 TB'a kadar M.2 2280 SSD
|
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok. |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Senary SN6147 kodeği |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Atmos ® , HARMAN ses teknolojisi |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | Gizlilik Perdesiyle Birlikte FHD 1080p + IR Hibrit |
| Pil | 64Wh |
| Güç Adaptörü | 65W USB-C ® (3 pimli) |
| TASARIM | |
| Görüntülemek | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Yansıma önleyici, %45 NTSC, 60Hz
|
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Ekran-Gövde Oranı | %90,7 |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
Ölçüler (G x D x Y)
| 356 x 249 x 10.1/17.05 (ön/arka), 21.15 (maksimum) mm; 14,01 x 9,80 x 0,40/0,67 (ön/arka), 0,83 (maksimum) inç |
Ağırlık
| Başlangıç ağırlığı 1,65 kg (3,64 lbs) |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt) |
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI | |
| WLAN + Bluetooth | Intel ® Wi-Fi ® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| SIM Kart | Fiziksel SIM kart dahil değildir. |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | NFC yok |
| Standart Bağlantı Noktaları |
|
| İsteğe bağlı bağlantı noktaları (yapılandırılmış) | 1 adet USB-C ® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), USB PD 15-65W ve DisplayPort™ 1.4 ile |
| Yanaşma | Thunderbolt™ / USB-C ® aracılığıyla çeşitli bağlantı istasyonu çözümleri desteklenmektedir . Daha uyumlu bağlantı istasyonu çözümleri için lütfen ThinkPad ® E16 Gen 3 (Intel ® ) için Bağlantı İstasyonu sayfasına bakın. |
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK | |
| ThinkShield | ThinkShield, donanım, yazılım ve tedarik zinciri bileşenlerini kapsayan kapsamlı bir güvenlik çözümüdür. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edin. |
| Güvenlik Çipi | Ayrık TPM 2.0 Etkinleştirildi |
| Fiziksel Kilitler | Kensington Nano Güvenlik Yuvası™, 2,5 x 6 mm |
| Akıllı Kart Okuyucu | Akıllı Kart Okuyucu Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Dokunmatik Ekran, Çip Üzerinde Eşleştirme, Güç Düğmesine Entegre |
| Diğer Güvenlik |
|
| YÖNETİLEBİLİRLİK | |
| Sistem Yönetimi | vPro olmayan ® |
| HİZMET | |
| Temel Garanti | 1 yıl, Kurye veya Teslim Alma |
| Dahil Edilen Yükseltme | 1Y Premier WHB (CPN), 1Y Courier/Carry-in WHB (CPN)'den 3Y Courier/Carry-in yükseltmesi |
| AKSESUARLAR | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Askeri Standartlara Uygun Test | MIL-STD-810H askeri testini geçti. |
| MODEL BİLGİLERİ | |
| Model | 21SR006XTX |
| Makine Tipi | 21SR |
| Bölge | Doğu Avrupa Zaman Dilimi |
| Ülke/Bölge | Türkiye |
| En Çok Satan | Evet |
| EAN / UPC / JAN | 0199271466698 |
| Duyuru Tarihi | 2025-05-22 |
| Destek Sonlandırıldı | 2031-11-15 |
Not :
- Lenovo, teknik özelliklerde veya diğer ürün bilgilerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Ürün görselleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek ürün görünümü, rengi, bağlantı noktaları, klavye düzeni ve aksesuarları modeller arasında farklılık gösterebilir.
- Gerçek port aktarım hızları değişiklik gösterebilir ve ana cihazın işlem hızı, dosya özellikleri ve sistem yapılandırmanız ve işletim ortamınızla ilgili diğer faktörler gibi birçok etkene bağlı olarak teorik hızdan daha yavaş olabilir.
TaksitAylık ÖdemeToplam
Tek Çekim —82.654,43 TL
2 Taksit 2 x 43.645,67 TL87.291,34 TL
3 Taksit 3 x 29.612,33 TL88.836,98 TL
4 Taksit 4 x 22.595,66 TL90.382,62 TL
5 Taksit 5 x 18.468,31 TL92.341,53 TL
6 Taksit 6 x 15.631,33 TL93.787,98 TL
Taksitli ödemelerde vade farkı toplam tutara eklenir. Yapılabilecek taksit sayısı kartınızın bankasına göre değişebilir.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
Giriş yapın ve değerlendirmenizi bırakın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.






