M3 Mobile
M3 Mobile SL20W (AND11,Wifi,BT,2D BrkOky.)(4GHz RAM/ 64GB ROM)
Ürün Kodu: KAR-SL200C-R2CHSE-HF-01
19.944,10 TL
KDV DahilStokta Yok
1
| Özellikler | Açıklama |
|---|---|
| Fiziksel Özellikler | |
| Boyutlar | 6.17 inç U x 2.86 inç G x 0.69 inç D (156.8 mm U x 72.7 mm G x 17.55 mm D) |
| Ağırlık | 8.32oz / 236g (Standart pil), 8.81oz / 250g (Genişletilmiş pil) |
| Ekran | 5.45 inç renkli HD (1440 x 720); Corning® Gorilla® Cam |
| Dokunmatik Panel | Parmak, eldivenli parmak ve stilus (ayrı satılır) ile çift giriş modunu destekler |
| Arka Işık | LED arka ışık ekran |
| Genişleme Yuvası | Kullanıcıya açık MicroSD ile 512GB SDXC |
| SIM Yuvaları | Çift SIM; 1 nano SIM, 1 nano SIM/SAM |
| Ağ Bağlantıları | |
| Bağlantılar | USB 2.0 Yüksek Hızlı OTG (host/client); Tip C konektör, WLAN, Bluetooth ve WWAN |
| Bildirim | Sesli ton, çok renkli LED’ler, titreşim |
| Tuş Takımı | Ekrandaki tuş takımı |
| Tuşlar | 5 programlanabilir yan tarama tuşu + güç düğmesi |
| Ses ve Ses | |
| Hoparlör ve Mikrofon | Dahili hoparlör, İki mikrofon gürültü önleme; titreşim uyarısı ve Bluetooth kablosuz kulaklık desteği; Yüksek kaliteli hoparlör telefon; 1 Watt Dahili hoparlör ve mikrofon |
| Performans Özellikleri | |
| CPU | 2.3 GHz Sekiz çekirdekli işlemci |
| İşletim Sistemi | Android 11, M3 Mobile’s StartUp ile GMS ve diğer hizmetler üzerinde kontrol; gelecekteki Android sürümlerini destekleyecektir. |
| Bellek | 4 GB/64 GB Flash |
| Güç | Tüm modeller, geçici WWAN/WLAN/Bluetooth oturum devamlılığı ile sıcak takas desteği olan, şarj edilebilir Li-Ion, 3.8V, 3000mAh Power Precision+ pil ile gönderilir, 5000mAh piller (isteğe bağlı) |
| Kullanıcı Ortamı | |
| İşletim Sıcaklığı | -4° F ila 131° F/-20° C ila 55° C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°F ila 167°F/-40°C ila 75°C |
| Nem | %5 ila %95 yoğuşmasız |
| Düşme Özellikleri | Çoklu 6 ft./1.5 m betona düşme, işletim sıcaklığı aralığı boyunca MIL-STD-810G’ye göre |
| Tumble Özellikleri | 1,000 3.3 ft. /0.5 m tumbles; IEC tumble özelliklerini karşılar ve aşar |
| Sızdırmazlık | IP65 |
| Titreşim | Sinüs: 4g’nin zirvesi, 5hz ila 2khz, Rastgele: .04g²/hz, 20hz ila 2khz 60 dakika süreli her eksende, 3 eksen |
| Termal Şok | -22° F ila 158° F/-30° C ila 70° C hızlı geçiş |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | +/- 15kv hava, +/-8kv temas deşarjı +/-8kv dolaylı temas deşarjı |
| Etkileşimli Sensör Teknolojisi (IST) | |
| Işık Sensörü | Otomatik olarak ekranın parlaklığını ayarlar |
| Manyetometre Sensörü | ePusula otomatik olarak yön ve yönelimi algılar |
| Veri Yakalama | |
| Tarama | SE4710 imager (1D ve 2D) olağanüstü menzil ile: |
| Tarama Menzili - Code 39 barkod | 20 Mil: 2.0 inç ila 30.0 inç/5.08cm ila 76.2cm, 4 Mil: 3.3 inç ila 8.8 inç/8.4cm ila 22.4cm |
| Kamera | Arka kamera 13 MP; ön kamera 5 MP |
| NFC | ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare, P2P modu ve Host (HCE) üzerinden Kart Emülasyonu desteği |
