RUIJIE
RUIJIE RG-S2915-10GT2MS-P-L 10GE, PoE125W, 2x2.5G SFP+, L2+ Yönetilebilir Switch
Ürün Kodu: KAR-RG-S2915-10GT2MS-P-L
30.708,17 TL
KDV DahilStokta Yok
1
| Kategori | Özellik | Detay |
|---|---|---|
| Genel | Model | RG-S2915-10GT2MS-P-L |
| Anahtar Tipi | Layer 2+ Yönetilebilir Switch, PoE/PoE+ destekli | |
| Uygulama Alanı | Ofis, otel, küçük ve orta ölçekli işletmeler, KOBİ, ticari ve kurumsal ağ uygulamaları | |
| Port Yapısı | Sabit Bağlantı Noktaları | 10 adet 10/100/1000 Mbps bakır port; Port 1-8 PoE/PoE+ desteği (her port maksimum 30 W güç çıkışı, toplam PoE gücü yaklaşık 125 W) |
| Uplink Portları | 2 adet 1GE/2.5GE SFP port | |
| Güç & Tüketim | Güç Kaynağı | Sabit, tek AC güç kaynağı (100V AC – 240V AC, 50-60 Hz) |
| Maksimum Güç Tüketimi | Yaklaşık 16 W (non-PoE modunda) / 141 W (full PoE yükü altında) | |
| Performans | Anahtarlama Kapasitesi | 30 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 22.5 Mpps | |
| MAC Adres Tablosu | 16.000 giriş | |
| ARP Tablosu | 512 giriş | |
| Statik Yönlendirme | 64 IPv4/IPv6 statik rota | |
| Bellek & CPU | CPU | Tek çekirdekli, 1.2 GHz yerleşik işlemci |
| SDRAM | 512 MB DDR4 | |
| Flash Bellek | 64 MB | |
| Yönetim | Yönetim Portları | 1 x RJ45 Konsol port, 1 x USB port |
| Yönetim Arayüzü | Web, SNMP, CLI, Ruijie Cloud (Bulut yönetimi) ve mobil uygulama | |
| Yönetim Yazılımı | RGOS (Ruijie Operating System) | |
| Güvenlik & Protokoller | Güvenlik Özellikleri | ARP check, DHCP snooping, RADIUS/TACACS+, IP Source Guard, CPU Protection Policy (CPP) & Network Foundation Protection Policy (NFPP), 802.1x, ACL (standart, genişletilmiş, MAC tabanlı) |
| Desteklenen Ağ Protokolleri | STP, RSTP, MSTP, ERPS, RLDP, LLDP/LLDP-MED, LACP, statik yönlendirme, RIP, RIPng, OSPFv2 | |
| Fiziksel Özellikler | Boyutlar | Yaklaşık 297 mm x 170 mm x 44.5 mm (1 RU) |
| Ağırlık | Yaklaşık 2,5 kg | |
| Çevresel | İşletim Sıcaklığı | 0°C – 45°C (32°F – 113°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C – +70°C (–40°F – +158°F) | |
| İşletim Nem Oranı | %10 – %90 (yoğunlaşma olmadan) | |
| Depolama Nem Oranı | %5 – %95 (yoğunlaşma olmadan) | |
| Ek Özellikler | PoE Desteği | IEEE 802.3af/at; her PoE portu maksimum 30 W güç sağlıyor, toplam PoE gücü yaklaşık 125 W |
| Enerji Verimliliği | IEEE 802.3az EEE desteği ile enerji tasarrufu sağlanır | |
| Surge Koruması | Portlar için 10 kV aşırı gerilim koruması | |
| Yönetim Kolaylığı | Zero Touch Provisioning, RLDP ile hızlı bağlantı algılama, CPP ile CPU koruması | |
| Montaj Seçenekleri | Rackmount (1 RU); DIN rayı veya duvara montaj seçenekleri |
