SAMSUNG
SAMSUNG 2TB 990 PRO 7450/6900MB/s M.2 NVMe
Ürün Kodu: KAR-MZ-V9P2T0BW
31.255,68 TL
KDV DahilStokta var (1 adet)
1
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Genel Özellikler | |
| Uygulama | İstemci Bilgisayarları, Oyun Konsolları |
| Kapasite | 2,000 GB (1 GB=1 Milyar bayt (IDEMA)) |
| Tip | M.2 (2280) |
| Arabirim | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Boyutlar (GxYxD) | 80 x 22 x 2.3 mm |
| Ağırlık | En fazla 9,0 g |
| Depolama Belleği | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| Kontrolör | Samsung dahili Denetleyici |
| Ön Bellek | Samsung 2 GB Düşük Güç Tüketimli DDR4 SDRAM |
| Özel Özellikler | |
| TRIM Desteği | Destekleniyor |
| S.M.A.R.T Desteği | Destekleniyor |
| GC (Çöp Toplama) | Auto Garbage Collection Algorithm |
| Şifreleme Desteği | AES 256-bit Şifreleme (0 Sınıfı)TCG/Opal IEEE1667 (Şifreli sürücü) |
| WWN Desteği | Desteklenmiyor |
| Cihaz Uyku Modu Desteği | Evet |
| Performans | |
| Sıralı Okuma | 7,450 MB/saniyeye kadar |
| Sıralı Yazma | 6,900 MB/saniyeye kadar |
| Rastgele Okuma (4 KB, QD32) | 1,400,000 IOPS’ye kadar |
| Rastgele Yazma (4 KB, QD32) | 1,550,000 IOPS’ye kadar |
| Rastgele Okuma (4 KB, QD1) | 22,000 IOPS’ye kadar |
| Rastgele Yazma (4 KB, QD1) | 80,000 IOPS’ye kadar |
| Çevre | |
| Ortalama Enerji Tüketimi (sistem seviyesi) | Ortalama: 6,1 W, Maksimum: 8,5 W (Hızlandırılmış mod) |
| Güç Tüketimi (Boştayken) | Maksimum 55 mW |
| İzin Verilen Voltaj | 3,3 V ± %5 İzin verilebilir voltaj |
| Güvenilirlik (MTBF değeri) | 1,5 Milyon Saat Güvenilirlik (MTBF) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 70 ℃ Çalışma Sıcaklığı |
| Darbe | 1.500 G ve 0,5 ms (Yarım sinüs) |
| Aksesuarlar | |
| Kurulum Kiti | Yok |
| Yazılım | |
| Yönetim Yazılımı | SSD yönetimi için Magician yazılımı |
