TENDA
TENDA G0-8G-POE 9 Port Gigabit Ethernet PoE Router
Ürün Kodu: KAR-G0-8G-POE
4.275,95 TL
KDV DahilStokta Yok
1
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model | G0-8G-PoE |
| Boyutlar (UGY) | 177.5x104x26 |
| Ağırlık | 411g |
| Kutu Boyutları | 326x245x58 |
| Kasa Malzemeleri | SGCC |
| İşlemci | Çift Çekirdekli, 1.0GHz, MIPS |
| Bellek Bilgisi | 128 MB |
| Ağ Arayüzü | 9*GE (Maks. 4 WAN, Maks. 8 LAN) |
| Güç Yöntemi | DC 51V 2A |
| Güç Kaynağı | Adaptör |
| Maks. Güç Tüketimi | 7W (PoE çıkışı hariç) |
| PoE Arayüzü | Port:1-8 |
| PSE tarafından port başına maks. PoE gücü | 30W |
| Düğme | Sıfırla |
| İşletim Sıcaklığı | -10℃-45°C |
| İşletim Nem Oranı | %10-%90 RH, yoğuşmasız |
| Sertifikalar | CE.FCC.RoHS |
| Maks. İstemci Kapasitesi | 150 |
| Önerilen İstemci Kapasitesi | 100 |
| Önerilen Genişbant | 1000Mbps |
| Maks. Yeni Oturumlar | 4000 |
| Maks. Eşzamanlı Oturumlar | 49000 |
| NAT (Statik IP) | İndirme: 942Mbps/Yükleme: 930Mbps |
| NAT(DHCP) | İndirme: 940Mbps/Yükleme: 936Mbps |
| NAT(PPPoE) | İndirme: 914Mbps/Yükleme: 924Mbps |
| AP Yönetimi | Router modu: 128, AC modu: 256 |
| VLAN | 4 |
| İşletim Modu | Router& Pure AC |
| AP Yönetimi | Destekler |
| DHCP Sunucusu | DHCP Sunucusu (Kullanıcı/AP),DHCP Rezervasyon |
| Kablosuz Politika | AP Grubu, SSID Politikası, RF Politikası, Vlan Politikası, bakım politikası, Alarm Politikası, Dağıtım Politikası |
| Hızlı Gezinme | 802.11k,v,r |
| IPTV | IPTV Politikası |
| ACL | IP/MAC/URL |
| Bant Genişliği Kontrolü | Tek kullanıcıya dayalı, kullanıcı grubu, akıllı bant genişliği kontrolü |
| VPN | IPSec, PPTP, L2TP |
| Sanal Sunucu | DMZ, DDNS, DNS Hijacking, IP Hijacking, UPNP, Port Aynalandırma, Port Eşleme, DNS Önbelleği |
| PPPoE sunucusu | Destekler |
| captive portal | Destekler (web.e-posta.SMS.Rastgele Kod) |
| IPV6 | Destekler |
| WAN Yük Dengesi | Akıllı Yük Dengesi,Özelleştir |
| Yönlendirme | Statik Yönlendirme,Politika Yönlendirme |
| Güvenlik | IP-MAC bağlama, WAN’dan Ping engelleme,DDoS Saldırı Savunması,ARP Saldırı Savunması,İkili Dernek |
| Sistem Araçları | ntp,Planlanmış yeniden başlatma, Teşhis |
| Sistem Günlüğü | sistem günlüğü,İşletim günlüğü,Çalışma günlüğü |
| Sistem Hesabı | Yönetici,Ziyaretçi,Giriş IP Adresi Limiti |
| Yükseltme | Yerel,Çevrimiçi |
| Bakım | Geri Yükle,Yedekle,Uzaktan WEB Yönetimi |
| Yönetim | http/https,APP |
| SYS | Yanıp Sönüyor: Cihaz düzgün çalışıyor. Katı: Cihaz anormal çalışıyor. Kapalı: Cihaz henüz başlatılmadı. |
| Act | Katı: Port veri iletimi veya alımı yapmıyor. Yanıp Sönüyor: Port veri iletimi veya alımı yapıyor. Kapalı: Port bir ağ cihazına bağlı değil. |
