
TwinMOS 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD (5000-4800Mb/s) TLC 3DNAND
Ürün Kodu: KAR-NVCX1TBG42280
10.033,61 TL
KDV DahilHavale/EFT ile 9.832,94 TL%2 indirim
Stokta var (6 adet)
1
Bugün sipariş verirseniz ilk iş günü kargoya verilir
Kargo Ücretsiz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka (Brand) | TwinMOS |
| Kapasite (Capacity) | 1TB |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Linux 2.4+, Mac 10.1+, Windows 10, Windows 7, Windows ME, Windows Vista, Windows XP, Windows® 2000 |
| Form Faktörü (Form Factor) | M.2 2280 |
| Arayüz (Interface) | PCIe Gen4 X4 |
| Sıralı Okuma Hızı | 5000 Mb/s'ye kadar |
| Sıralı Yazma Hızı | 4800 Mb/s'ye kadar |
| Renk (Color) | Siyah |
| NAND Flash Markası | Micron/ Hynix |
| NAND Türü (Type) | TLC 3D NAND |
| SSD Kontrolcü Markası | Innogrit/ RealTek |
| Dayanıklılık (Endurance) | 1000 TB veya 900 GB/gün |
| MTBF (Ortalama Hata Süresi) | >1,000,000 saat |
| Güç Kaybı Koruması | Var |
| SMART | Var |
| Kötü Blok Yönetimi | Hatalı bloklar yeni bloklarla değiştirilir |
| Yıpranma Seviyesi Yönetimi | Statik ve dinamik yıpranma seviyelendirme algoritması |
| Düşük Yoğunluk Parite Kontrolü | Var |
| Garanti Süresi | Sınırlı 3 Yıl |
Özellik bilgisi bulunmuyor.
TaksitAylık ÖdemeToplam
Tek Çekim —10.033,61 TL
2 Taksit 2 x 5.298,25 TL10.596,50 TL
3 Taksit 3 x 3.594,71 TL10.784,12 TL
4 Taksit 4 x 2.742,94 TL10.971,75 TL
5 Taksit 5 x 2.241,91 TL11.209,55 TL
6 Taksit 6 x 1.897,52 TL11.385,14 TL
Taksitli ödemelerde vade farkı toplam tutara eklenir. Yapılabilecek taksit sayısı kartınızın bankasına göre değişebilir.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
Giriş yapın ve değerlendirmenizi bırakın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.
